比较项目 | 自体脂肪隆乳 | 传统脂肪移植隆乳 | 玻尿酸等填充物隆乳 |
---|---|---|---|
触感 | 非常自然 | 非常自然 | 自然 |
填充物 | 纯化后的自体脂肪富含间质细胞血管生成因子的自体细胞 | 自体脂肪 | 仿人体组织之合成物 |
伤口 | 极小约0.2~0.3cm | 极小约0.2~0.3cm | 极小约0.2~0.3cm |
有效时间 | 永久 | 永久 | 约1~2年 |
存活率 | 约八成 | 约五成 | 无 |
麻醉 | 睡眠麻醉 | 睡眠麻醉 | 局部麻醉 |
恢复期 | 5~10天 | 5~10天 | 5~10天 |
术后按摩 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
优缺点 | 形状与触感真实自然,一次可升级1~2个罩杯,脂肪存活率达8~9成以上,建议分次升级脂肪存活率更高。仍有钙化及发炎风险但发生率极低。 | 形状与触感真实自然,但脂肪存活率仅约五成甚至更低。有钙化及囊肿的风险。 | 恢复期短,容易施作,容易调整。但费用极高,且需不断重复施打以维持固定形状。 |
TAGS: 假体隆胸缺点 假体丰胸缺点 脂肪丰胸优点 假体丰胸优点 脂肪隆胸优点 假体丰胸 脂肪隆胸 脂肪丰胸