微创雷射抽脂vs传统抽脂
项目 | 微创雷射抽脂 | 传统抽脂 |
---|---|---|
脂肪状态 | 溶解减少数量 | 抽出减少数量 |
失血量 | 非常低,雷射可有效促使微小血管凝集,大大降低出血情形 | 较高,临床有案例因手术而导致脂肪栓塞而死亡或变成植物人 |
创伤 | 极低 | 高,3~6个月恢复期 |
伤口大小 | 0.1公分,愈合后几乎消失不见 | 1~2公分,愈合后可能会有伤疤 |
麻醉方式 | 局部少量(约200~500c.c) | 全身大量或局部大量(约2000c.c) |
安全性 | 高 | 低,可能发生脂肪栓塞, 曾有死亡案例 |
治疗区域 | 脂肪多或薄的部位均可, 几乎全身都可治疗 | 无法治疗脂肪较薄的部位 |
脂肪处理 | 自然代谢 | 抽出脂肪,易造成二度创伤 |
术后皮肤状况 | 紧实平整,有拉皮效果 | 凹凸不平机率高 |
术后瘀青肿胀 | 小区域可能出现瘀青,无肿胀 | 大面积瘀青、肿胀 |
术后疼痛度 | 极小 | 非常痛 |
塑身效果 | 中 | 大 |
恢复时间 | 立即,不影响生活与工作 | 1~2周,需请假休息 |
紧身衣 | 4-5天,白天穿即可 | 3-6个月,须穿强力紧身衣或订做紧身衣 |
TAGS: 微创雷射抽脂 传统抽脂 抽脂手术 抽脂减肥 微创抽脂 抽脂