热拉提vs电波拉皮
项目 | 热拉提 | 电波拉皮 |
---|---|---|
电磁波作用 | 是 | 是 |
单极电磁波 | 有,深度约15~20mm | 有,深度约10~15mm |
双极电磁波 | 有,可安全有效处理眼周细纹 | 无,眼周皮肤使用单极较危险 |
频率 | 40MHz, 每秒振荡4000万次,较易产生热能 | 6MHz,每秒振荡600万次,较不易产生热能,需使用较高能量 |
原理 | 微波振荡 | 电波传导 |
安全性 | 较安全,不会造成皮肤凹陷 | 国外有临床报告产生凹陷案例 |
疼痛感 | 无痛,不需上麻药 | 上麻药也非常疼痛 |
塑身 | 适合大部位曲线雕塑 | 不适合,疼痛且耗时 |
电磁传导 | 滑动式,从深层生热 | 电波从接触头随电流导入身体 |
热拉提术后反应
项目 | 第一期 | 第二期 | 第三期 |
---|---|---|---|
持续时间 | 术后1~3天 | 术后3天~1个月 | 术后1~3个月 |
阶段 | 胶原收缩期 | 胶原更新期 | 胶原弹力期 |
皮肤反应 | 立即紧实且下巴变尖 | 感觉没有刚做完那么紧实 | 更强的紧实及拉提效果 |
保养 | 保湿、防晒 | 保湿、生长因子及防晒产品 | 保湿、生长因子及防晒产品 |
TAGS: 热拉提vs电波拉皮 电波拉皮和热拉提 热拉提和电波拉皮 热拉提 电波拉皮 微整形